Nombre de buts marqués et encaissés par période
|   |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   | ||||||||
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   | 6 |   |   | ||||||||
|   |   |   | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   | 5 |   |   | 5 |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
| Nonda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||||||||||||||
| Giuly | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
| Camara | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Rothen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Squillaci | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Evra | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marquez | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gallardo | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Fanfan | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Givet | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C.S.C. | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de passes décisives par joueur
| Rothen | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuly | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 9 | |||||||||
| Prso | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 5 | |||||||||||||
| Gallardo | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 5 | |||||||||||||
| Nonda | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 4 | ||||||||||||||
| Marquez | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||||||||||||||
| Zikos | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||||||||||||||
| Evra | ♦ | 1 | |||||||||||||||||
| Pierre-Fanfan | ♦ | 1 | |||||||||||||||||
| Camara | ♦ | 1 | |||||||||||||||||
| El-Fakiri | ♦ | 1 | |||||||||||||||||
Nombre de cartons jaunes par joueur
| Bernardi | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zikos | 8 | ||||||||||
| Givet | 7 | ||||||||||
| Giuly | 7 | ||||||||||
| Marquez | 6 | ||||||||||
| Rothen | 5 | ||||||||||
| Squillaci | 5 | ||||||||||
| Cubilier | 4 | ||||||||||
| Gallardo | 3 | ||||||||||
| Rodriguez | 3 | ||||||||||
| Evra | 3 | ||||||||||
| El-Fakiri | 2 | ||||||||||
| Leonard | 2 | ||||||||||
| Grax | 2 | ||||||||||
| Camara | 2 | ||||||||||
| Nonda | 2 | ||||||||||
| Pierre-Fanfan | 2 | ||||||||||
| Roma | 1 | ||||||||||
| Jurietti | 1 | ||||||||||
| Mazhar | 1 | ||||||||||
Nombre de cartons rouges par joueur
| Cubilier | 1 | |
|---|---|---|
| Marquez | 1 | |
| Roma | 1 | |
| Gallardo | 1 | |
| Givet | 1 | |
| Pierre-Fanfan | 1 | |
| Mazhar | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
| Squillaci | 3237 |
|---|---|
| Giuly | 3229 |
| Rothen | 3226 |
| Nonda | 3090 |
| Evra | 2922 |
| Marquez | 2700 |
| Roma | 2467 |
| Rodriguez | 2237 |
| Bernardi | 2130 |
| Zikos | 1936 |
| Prso | 1497 |
| Cubilier | 1360 |
| Gallardo | 1356 |
| Givet | 1251 |
| Sylva | 1042 |
| El-Fakiri | 972 |
| Camara | 917 |
| Pierre-Fanfan | 871 |
| Jurietti | 570 |
| Farnerud | 452 |
| Léonard | 285 |
| Simone | 217 |
| Mazhar | 166 |
| Carole | 100 |
| Plasil | 53 |
| Grax | 24 |
| Juan | 7 |
| Lantéri | 5 |
| Hislen | 1 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :


