![]() | ![]() |
![]() | |||
Monaco | 2-0 | Lens | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbitre : Mr José Barberan | Affluence : 2.649 spectateurs | ||||
Buts : | |||||
Hess (21e) Djibrill (82e) | |||||
Compositions : | |||||
Jean-Claude HERNANDEZ Georges THOMAS Marcel ARTELESA Henri BIANCHERI Théodore Szkudlapski «THÉO» Jean-Marie COURTIN Yvon DOUIS André HESS Michel HIDALGO Lucien COSSOU Karimou DJIBRILL | Yvon CLÉMENT Guillaume BIEGANSKI Gilbert BONVIN Robert BUDZINSKI Bernard PLACZEK Louis POLONIA Jean DELOFFRE Henri KOSSO Ahmed OUDJANI Maryan WISNIEWSKI Otchonou Wognin «IGNACE» | ||||
Entraineurs : | |||||
Lucien LEDUC | Elie FRUCHART |
Autres rencontres:
Angers - RC Paris : 2-1
Lyon - Nîmes : 0-0
SO Montpellier - Reims : 3-0
Nancy FC - Bordeaux : 2-2
Rouen - Strasbourg : 0-0
Sedan - Nice : 0-0
Stade Français - Marseille : 2-2
Toulouse - Grenoble : 4-2
Valenciennes - Rennes : 0-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reims | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | ![]() | Stade Français | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
3 | ![]() | Monaco | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
4 | ![]() | Nice | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
5 | ![]() | Rennes | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
6 | ![]() | Bordeaux | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 |
7 | ![]() | Marseille | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
8 | ![]() | Nîmes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
9 | ![]() | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | ![]() | Rouen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | ![]() | Sedan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | ![]() | Strasbourg | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | ![]() | RC Paris | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14 | ![]() | Valenciennes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | ![]() | FC Nancy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
16 | ![]() | SO Montpellier | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
17 | ![]() | Grenoble | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
18 | ![]() | Lyon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
19 | ![]() | Angers | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
20 | ![]() | Lens | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reims | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | ![]() | Stade Français | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | ![]() | Monaco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | ![]() | Nîmes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
5 | ![]() | SO Montpellier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
6 | ![]() | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
7 | ![]() | Nice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8 | ![]() | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
9 | ![]() | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
10 | ![]() | Angers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
11 | ![]() | Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
12 | ![]() | RC Paris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
13 | ![]() | FC Nancy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14 | ![]() | Rouen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | ![]() | Grenoble | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Valenciennes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Lyon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Sedan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
20 | ![]() | Lens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bordeaux | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | ![]() | Marseille | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Nice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Rennes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Sedan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() | Monaco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | Rouen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Stade Français | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Valenciennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Nîmes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | RC Paris | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | ![]() | Toulouse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | ![]() | Strasbourg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | ![]() | FC Nancy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | ![]() | Grenoble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | ![]() | Lens | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | ![]() | Reims | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | ![]() | Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
19 | ![]() | SO Montpellier | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
20 | ![]() | Angers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |