![]() | ![]() |
![]() | |||
Aix-en-Provence | 2-0 | Monaco | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbitre : Mr Espié | Affluence : 1.501 spectateurs | ||||
Buts : | |||||
Edwige (31e) Gianella (66e) | |||||
Compositions : | |||||
Christian PEYRON Gérard CHAFFARD Guy DARCHICOURT Albert SEJNERA André TRAVETTO Etienne EDWIGE Joseph BLEZIRRI Ernesto GIANELLA Michel ROUSSEAU | Guy ROSSAT Hervé CROS Armand FORCHERIO Alain PIANA Jean-Paul ROSTAGNI Pierre MOSCA ![]() ![]() Robert DEWILDER Pierre DELL'OSTE Claude HAUSKNECHT Etienne SANSONETTI Louis FLOCH | ||||
Entraineurs : | |||||
René VERNIER | Robert DOMERGUE |
Autres rencontres:
Gazélec Ajaccio - Nancy : 2-1
Dunkerque - Reims : 0-0
Limoges - Grenoble : 1-1
Lorient - Avignon : 0-0
Nice - Boulogne-sur-Mer : 4-0
Paris-Neuilly - Cannes : 4-1
Toulon - Besançon : 3-2
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nancy | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 |
2 | ![]() | Nice | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 5 | +24 |
3 | ![]() | Avignon | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 7 | +16 |
4 | ![]() | Reims | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 |
5 | ![]() | Grenoble | 17 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | +8 |
6 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | +1 |
7 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
8 | ![]() | Limoges | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
9 | ![]() | Lorient | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 | +2 |
10 | ![]() | Monaco | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
11 | ![]() | Aix-en-Provence | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 |
12 | ![]() | Paris-Neuilly | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
13 | ![]() | Dunkerque | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 |
14 | ![]() | Cannes | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 |
15 | ![]() | Toulon | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 |
16 | ![]() | Besançon | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 24 | -16 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | ![]() | Avignon | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
3 | ![]() | Nancy | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 |
4 | ![]() | Reims | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
5 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
6 | ![]() | Limoges | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
7 | ![]() | Nice | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 |
8 | ![]() | Grenoble | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 |
9 | ![]() | Monaco | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | +6 |
10 | ![]() | Lorient | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | +7 |
11 | ![]() | Dunkerque | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
12 | ![]() | Aix-en-Provence | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 |
13 | ![]() | Cannes | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
14 | ![]() | Paris-Neuilly | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
15 | ![]() | Toulon | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
16 | ![]() | Besançon | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nice | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | ![]() | Nancy | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
3 | ![]() | Grenoble | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() | Paris-Neuilly | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
5 | ![]() | Reims | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
6 | ![]() | Avignon | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
7 | ![]() | Aix-en-Provence | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
8 | ![]() | Lorient | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
9 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
10 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
11 | ![]() | Cannes | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
12 | ![]() | Monaco | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
13 | ![]() | Limoges | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
14 | ![]() | Toulon | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
15 | ![]() | Besançon | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 |
16 | ![]() | Dunkerque | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aix-en-Provence | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() | Reims | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | ![]() | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | ![]() | Nice | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 |
5 | ![]() | Nancy | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
6 | ![]() | Paris-Neuilly | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
7 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | ![]() | Grenoble | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
9 | ![]() | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | ![]() | Limoges | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
11 | ![]() | Toulon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | ![]() | Cannes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
13 | ![]() | Dunkerque | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
14 | ![]() | Lorient | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 |
15 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
16 | ![]() | Besançon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |