![]() | ![]() |
![]() | |||
Besançon | 3-1 | Monaco | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbitre : Mr Machin | Affluence : 836 spectateurs | ||||
Buts : | |||||
Delranc (7e et 41e) Fandino (15e) | Floch (75e) | ||||
Expulsion : | |||||
Maccio (87e) | |||||
Compositions : | |||||
Jean-Pierre ROSET Henri DELRANC Alain JEANTON Roland MEUNIER André SILVY Jésus FANDINO Charles GOSSELIN Roger HELF Mohamed HADDI Mijaz KULENOVIC Jean-Bernard TRUCHOT | Guy ROSSAT Hugues BUFFAT Hervé CROS Bernard MACCIO Alain PIANA Robert DEWILDER Pierre DELL'OSTE Claude HAUSKNECHT Stevan OSTOJIC ![]() ![]() Etienne SANSONETTI Louis FLOCH | ||||
Entraineurs : | |||||
Bela HERCZEG | Robert DOMERGUE |
Autres rencontres:
Gazélec Ajaccio - Dunkerque : 0-0
Avignon - Reims : 2-0
Boulogne-sur-Mer - Aix-en-Provence : 5-0
Grenoble - Cannes : 3-1 Reporté. Joué le 22 mars
Limoges - Lorient : 1-2
Nancy - Paris-Neuilly : 2-0
Nice - Toulon : 2-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nancy | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 47 | 16 | +31 |
2 | ![]() | Nice | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 10 | +27 |
3 | ![]() | Avignon | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 9 | +21 |
4 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 22 | +6 |
5 | ![]() | Grenoble | 23 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 16 | +17 |
6 | ![]() | Reims | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 15 | +10 |
7 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 |
8 | ![]() | Limoges | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 |
9 | ![]() | Aix-en-Provence | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 37 | -18 |
10 | ![]() | Lorient | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 18 | -2 |
11 | ![]() | Monaco | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
12 | ![]() | Cannes | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
13 | ![]() | Dunkerque | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 |
14 | ![]() | Paris-Neuilly | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 |
15 | ![]() | Toulon | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 |
16 | ![]() | Besançon | 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 30 | -16 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Avignon | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 |
2 | ![]() | Nancy | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 |
3 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 |
4 | ![]() | Grenoble | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 |
5 | ![]() | Nice | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 5 | +18 |
6 | ![]() | Reims | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 |
7 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 |
8 | ![]() | Monaco | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | +7 |
9 | ![]() | Aix-en-Provence | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
10 | ![]() | Limoges | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 |
11 | ![]() | Dunkerque | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
12 | ![]() | Cannes | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
13 | ![]() | Lorient | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 |
14 | ![]() | Toulon | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
15 | ![]() | Besançon | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
16 | ![]() | Paris-Neuilly | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nancy | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 |
2 | ![]() | Nice | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 |
3 | ![]() | Reims | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
4 | ![]() | Grenoble | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | ![]() | Paris-Neuilly | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
6 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
7 | ![]() | Avignon | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 |
8 | ![]() | Lorient | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
9 | ![]() | Cannes | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
10 | ![]() | Limoges | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 |
11 | ![]() | Aix-en-Provence | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | -24 |
12 | ![]() | Dunkerque | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
13 | ![]() | Besançon | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 |
14 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | -13 |
15 | ![]() | Monaco | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 |
16 | ![]() | Toulon | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | ![]() | Nancy | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 |
3 | ![]() | Nice | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
4 | ![]() | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
5 | ![]() | Grenoble | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
6 | ![]() | Reims | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
7 | ![]() | Cannes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Besançon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | ![]() | Toulon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
10 | ![]() | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
11 | ![]() | Aix-en-Provence | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
12 | ![]() | Limoges | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
13 | ![]() | Lorient | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
14 | ![]() | Monaco | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
15 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
16 | ![]() | Paris-Neuilly | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nancy | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
3 | ![]() | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4 | ![]() | Grenoble | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
5 | ![]() | Besançon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
6 | ![]() | Avignon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
7 | ![]() | Cannes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
8 | ![]() | Lorient | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Reims | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
10 | ![]() | Toulon | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() | Monaco | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
13 | ![]() | Aix-en-Provence | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
14 | ![]() | Dunkerque | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
15 | ![]() | Limoges | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
16 | ![]() | Paris-Neuilly | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |