Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
9 |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   | ||||||||
  | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 | ||||||||
  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Koller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
Piquionne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||
Touré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||
Gakpé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
Di Vaio | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
Meriem | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Perez | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Kallon | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Modesto | ![]() | 1 | |||||||
Monsoreau | ![]() | 1 | |||||||
Plasil | ![]() | 1 | |||||||
Gerard | ![]() | 1 | |||||||
Givet | ![]() | 1 | |||||||
Nimani | ![]() | 1 | |||||||
Leko | ![]() | 1 | |||||||
C.S.C. | 0 |
Nombre de passes décisives par joueur
Gakpé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Touré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
Meriem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
Perez | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
Menez | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
Cufré | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Plasil | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Piquionne | ![]() | 1 | |||||
Leko | ![]() | 1 | |||||
Bernardi | ![]() | 1 | |||||
Givet | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Leko | 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez | 11 | |||||||||||||||
Bernardi | 8 | |||||||||||||||
Cufré | 7 | |||||||||||||||
Gakpé | 5 | |||||||||||||||
Plasil | 5 | |||||||||||||||
Menez | 4 | |||||||||||||||
Monsoreau | 4 | |||||||||||||||
Roma | 3 | |||||||||||||||
Modesto | 3 | |||||||||||||||
Koller | 3 | |||||||||||||||
Givet | 3 | |||||||||||||||
Dos Santos | 2 | |||||||||||||||
Touré | 2 | |||||||||||||||
Bolivar | 2 | |||||||||||||||
Gigliotti | 1 | |||||||||||||||
Meriem | 1 | |||||||||||||||
Gerard | 1 | |||||||||||||||
Bakar | 1 | |||||||||||||||
Piquionne | 1 | |||||||||||||||
Lô Sambou | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Perez | 1 | |
---|---|---|
Plasil | 1 | |
Kallon | 1 | |
Gigliotti | 1 | |
Touré | 1 | |
Bernardi | 1 | |
Cufré | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Roma | 3420 |
---|---|
Bolivar | 3060 |
Givet | 2648 |
Monsoreau | 2428 |
Koller | 2369 |
Modesto | 2041 |
Dos Santos | 2037 |
Plasil | 1950 |
Leko | 1910 |
Menez | 1901 |
Touré | 1887 |
Perez | 1851 |
Cufré | 1757 |
Meriem | 1701 |
Bernardi | 1439 |
Gakpé | 1428 |
Piquionne | 1038 |
Di Vaio | 587 |
Kallon | 519 |
Vargas | 398 |
Lô Sambou | 350 |
Pino | 244 |
Gerard | 108 |
Grax | 97 |
Gigliotti | 80 |
Nimani | 62 |
Veigneau | 59 |
Maurice-Belay | 37 |
Bakar | 29 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :