Nombre de buts marqués et encaissés par période
|   |   |   |   |   |   |   |   | 17 |   |   |   | 17 |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   | ||||||||
|   | 8 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | 5 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   | 5 |   |   | ||||||||
|   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
| Ben Yedder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | ||||
| Diop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |||||||||||||
| Jovetic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||||
| Maripán | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||||
| Golovin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||||
| Martins | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
| Disasi | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
| Badiashile | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
| Tchouaméni | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
| Fabregas | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
| Matazo | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
| Pellegri | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
| Geubbels | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
| Aguilar | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
| Diatta | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||
Nombre de passes décisives par joueur
| Golovin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Yedder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
| Tchouaméni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| Caio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| Volland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| Fofana | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
| Aguilar | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
| Fabregas | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
| Ballo-Touré | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
| Sidibé | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
| Martins | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
| Maripán | ![]() | 1 | ||||||||
| Onyekuru | ![]() | 1 | ||||||||
| Badiashile | ![]() | 1 | ||||||||
| Matazo | ![]() | 1 | ||||||||
| Diop | ![]() | 1 | ||||||||
Nombre de cartons jaunes par joueur
| Fofana | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchouaméni | 9 | ||||||||||
| Maripán | 7 | ||||||||||
| Aguilar | 6 | ||||||||||
| Badiashile | 5 | ||||||||||
| Disasi | 4 | ||||||||||
| Diop | 4 | ||||||||||
| Volland | 4 | ||||||||||
| Martins | 3 | ||||||||||
| Geubbels | 3 | ||||||||||
| Ben Yedder | 3 | ||||||||||
| Diatta | 3 | ||||||||||
| Sidibé | 3 | ||||||||||
| Pellegri | 2 | ||||||||||
| Matsima | 2 | ||||||||||
| Golovin | 2 | ||||||||||
| Fabregas | 2 | ||||||||||
| Ballo-Touré | 2 | ||||||||||
| Biancone | 1 | ||||||||||
| Jovetic | 1 | ||||||||||
| Lecomte | 1 | ||||||||||
| Luís | 1 | ||||||||||
Nombre de cartons rouges par joueur
| Disasi | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Fofana | 1 | ||
| Matazo | 1 | ||
| Geubbels | 1 | ||
| Pellegri | 1 | ||
| Tchouaméni | 1 | ||
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
| Tchouaméni | 3085 |
|---|---|
| Fofana | 2880 |
| Badiashile B. | 2871 |
| Volland | 2778 |
| Ben Yedder | 2622 |
| Lecomte | 2520 |
| Caio | 2372 |
| Aguilar | 2228 |
| Maripan | 2087 |
| Diop | 2028 |
| Disasi | 2019 |
| Sidibé | 1976 |
| Martins | 1559 |
| Golovin | 1071 |
| Fabregas | 875 |
| Mannone | 810 |
| Jovetic | 789 |
| Ballo-Touré | 652 |
| Diatta | 384 |
| Matsima | 350 |
| Matazo | 314 |
| Geubbels | 288 |
| Luis | 239 |
| Pellegri | 220 |
| Onyekuru | 141 |
| Biancone | 103 |
| Majecki | 90 |
| Millot | 39 |
| Aholou | 34 |
| Pavlovic | 1 |
Tableau récapitulatif par journée (cartons, minutes)
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :



