Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   | 10 |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
8 | 8 | 8 |   |   | 8 |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Ben Yedder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 |
Diop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||||||
Maripán | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||||||
Golovin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||
Disasi | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||||||
Jovetic | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||||||
Martins | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||||
Badiashile | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||||
Aguilar | ![]() | 1 | ||||||||||||
Pellegri | ![]() | 1 | ||||||||||||
Geubbels | ![]() | 1 | ||||||||||||
Fabregas | ![]() | 1 | ||||||||||||
Tchouaméni | ![]() | 1 |
Nombre de passes décisives par joueur
Golovin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||
Ben Yedder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||
Aguilar | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
Caio | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
Ballo-Touré | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
Fabregas | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Martins | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Sidibé | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Tchouaméni | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Badiashile | ![]() | 1 | |||||
Maripán | ![]() | 1 | |||||
Onyekuru | ![]() | 1 | |||||
Fofana | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Fofana | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tchouaméni | 7 | ||||||||
Aguilar | 6 | ||||||||
Diop | 4 | ||||||||
Maripán | 3 | ||||||||
Geubbels | 3 | ||||||||
Martins | 3 | ||||||||
Disasi | 3 | ||||||||
Diatta | 3 | ||||||||
Volland | 3 | ||||||||
Badiashile | 2 | ||||||||
Matsima | 2 | ||||||||
Pellegri | 2 | ||||||||
Ballo-Touré | 2 | ||||||||
Fabregas | 2 | ||||||||
Ben Yedder | 2 | ||||||||
Sidibé | 2 | ||||||||
Golovin | 1 | ||||||||
Lecomte | 1 | ||||||||
Luís | 1 | ||||||||
Biancone | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Disasi | 2 | ||
---|---|---|---|
Fofana | 1 | ||
Tchouaméni | 1 | ||
Matazo | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Tchouaméni | 2283 |
---|---|
Badiashile B. | 2278 |
Fofana | 2022 |
Volland | 1985 |
Ben Yedder | 1981 |
Diop | 1873 |
Aguilar | 1856 |
Lecomte | 1620 |
Caio | 1488 |
Disasi | 1440 |
Maripan | 1304 |
Martins | 1302 |
Sidibé | 1224 |
Mannone | 810 |
Fabregas | 635 |
Ballo-Touré | 591 |
Jovetic | 503 |
Golovin | 465 |
Matsima | 335 |
Diatta | 299 |
Geubbels | 279 |
Luis | 217 |
Pellegri | 210 |
Onyekuru | 141 |
Matazo | 117 |
Biancone | 103 |
Majecki | 90 |
Millot | 39 |
Aholou | 34 |
Pavlovic | 1 |
Tableau récapitulatif par journée (cartons, minutes)

Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :