Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  | 7 |   | 7 | 7 |   |   |   | 7 |   |   | 7 |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Piquionne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
Nenê | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||
Koller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||
Lô Sambou | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||
Gakpé | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||
Almiron | ![]() | ![]() | 2 | |||||
Meriem | ![]() | ![]() | 2 | |||||
Modesto | ![]() | 1 | ||||||
Gonzalez | ![]() | 1 | ||||||
Monsoreau | ![]() | 1 | ||||||
Santos | ![]() | 1 | ||||||
Bakar | ![]() | 1 | ||||||
Leko | ![]() | 1 | ||||||
Cufré | ![]() | 1 | ||||||
C.S.C. | 0 |
Nombre de passes décisives par joueur
Nenê | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meriem | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Plasil | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Cufré | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Menez | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Gakpé | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Roma | ![]() | 1 | ||||||||
Pino | ![]() | 1 | ||||||||
Gonzalez | ![]() | 1 | ||||||||
Piquionne | ![]() | 1 | ||||||||
Adriano | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Adriano | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leko | 10 | ||||||||||
Modesto | 8 | ||||||||||
Menez | 7 | ||||||||||
Perez | 7 | ||||||||||
Cufré | 6 | ||||||||||
Muratori | 5 | ||||||||||
Meriem | 5 | ||||||||||
Bernardi | 4 | ||||||||||
Nenê | 4 | ||||||||||
Roma | 4 | ||||||||||
Berthod | 4 | ||||||||||
Piquionne | 3 | ||||||||||
Plasil | 2 | ||||||||||
Pokrivac | 2 | ||||||||||
Koller | 1 | ||||||||||
Almiron | 1 | ||||||||||
Monsoreau | 1 | ||||||||||
Bolivar | 1 | ||||||||||
Lô Sambou | 1 | ||||||||||
Gonzalez | 1 | ||||||||||
Gakpé | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Pokrivac | 1 | |
---|---|---|
Perez | 1 | |
Menez | 1 | |
Adriano | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Roma | 2578 |
---|---|
Modesto | 2285 |
Piquionne | 2188 |
Nenê | 2152 |
Cufre | 2073 |
Meriem | 2073 |
Monsoreau | 1976 |
Adriano | 1958 |
Leko | 1937 |
Muratori | 1935 |
Bolivar | 1877 |
Menez | 1850 |
Perez | 1838 |
Bernardi | 1507 |
Gakpé | 1427 |
Koller | 1109 |
Lô Sambou | 1080 |
Bakar | 869 |
Ruffier | 842 |
Berthod | 815 |
Almiron | 805 |
Pokrivac | 480 |
Pino | 429 |
Martin | 373 |
Plasil | 274 |
Santos | 253 |
Mongongu | 208 |
Gonzalez | 201 |
Kallon | 135 |
Pinau | 14 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :