Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   | 7 |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   | ||||||||
5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   | 5 |   |   |   |   | ||||||||
  | 4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Nenê | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||||||||
Maazou | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||||||||||
Haruna | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||||||||||
Puygrenier | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||
Alonso | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||
Nimani | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
C.S.C. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
Nombre de passes décisives par joueur
Alonso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenê | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||
Park | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
Puygrenier | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Modesto | ![]() | ![]() | 2 | ||||
Muratori | ![]() | 1 | |||||
Pino | ![]() | 1 | |||||
Haruna | ![]() | 1 | |||||
Sagbo | ![]() | 1 | |||||
Coutadeur | ![]() | 1 | |||||
Costa | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Puygrenier | 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonso | 10 | |||||||||||
Haruna | 8 | |||||||||||
Perez | 8 | |||||||||||
Traoré | 7 | |||||||||||
Adriano | 6 | |||||||||||
Mongongu | 6 | |||||||||||
Park | 5 | |||||||||||
Nenê | 5 | |||||||||||
Muratori | 4 | |||||||||||
N'Koulou | 4 | |||||||||||
Maazou | 3 | |||||||||||
Modesto | 3 | |||||||||||
Lolo | 2 | |||||||||||
Gosso | 2 | |||||||||||
Costa | 2 | |||||||||||
Ruffier | 1 | |||||||||||
Sagbo | 1 | |||||||||||
Mollo | 1 | |||||||||||
Coutadeur | 1 | |||||||||||
Mangani | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Perez | 1 | |
---|---|---|
Adriano | 1 | |
Muratori | 1 | |
Alonso | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Ruffier | 3330 |
---|---|
Puygrenier | 3234 |
Nenê | 2995 |
Mongongu | 2966 |
Traoré | 2489 |
Alonso | 2308 |
Park | 2099 |
Modesto | 2083 |
N'Koulou | 1963 |
Perez | 1755 |
Adriano | 1314 |
Costa | 1241 |
Haruna | 1199 |
Coutadeur | 1074 |
Maazou | 999 |
Muratori | 965 |
Mangani | 936 |
Lolo | 868 |
Mollo | 864 |
Pino | 769 |
Gosso | 574 |
Gudjohnsen | 485 |
Sagbo | 327 |
Nimani | 289 |
Bakar | 252 |
Thuram | 90 |
Gakpé | 68 |
Leko | 42 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :