Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   | ||||||||
  |   | 8 |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Rivière | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |
Rodriguez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |
Berbatov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
Germain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
Ocampos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
Kurzawa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
Ferreira-Carrasco | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||
Obbadi | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||
Martial | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||
Moutinho | ![]() | 1 | |||||||||
Raggi | ![]() | 1 | |||||||||
Kondogbia | ![]() | 1 | |||||||||
Dirar | ![]() | 1 | |||||||||
Toulalan | ![]() | 1 | |||||||||
C.S.C. | ![]() | 1 |
Nombre de passes décisives par joueur
Rodriguez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moutinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||
Ferreira-Carrasco | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||
Kurzawa | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||
Berbatov | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||
Dirar | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||
Kondogbia | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||
Ocampos | ![]() | 1 | |||||||||||
Raggi | ![]() | 1 | |||||||||||
Toulalan | ![]() | 1 | |||||||||||
Rivière | ![]() | 1 | |||||||||||
Martial | ![]() | 1 | |||||||||||
Carvalho | ![]() | 1 | |||||||||||
Germain | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Carvalho | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulalan | 6 | ||||||||
Abidal | 6 | ||||||||
Falcao | 5 | ||||||||
Obbadi | 4 | ||||||||
Rivière | 4 | ||||||||
Ocampos | 4 | ||||||||
Kondogbia | 4 | ||||||||
Moutinho | 3 | ||||||||
Fabinho | 3 | ||||||||
Raggi | 3 | ||||||||
Subasic | 2 | ||||||||
Kurzawa | 2 | ||||||||
Échiéjilé | 2 | ||||||||
Abdennour | 2 | ||||||||
Ferreira-Carrasco | 2 | ||||||||
Berbatov | 1 | ||||||||
Germain | 1 | ||||||||
Isimat-Mirin | 1 | ||||||||
Ndinga | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Carvalho | 3300 |
---|---|
Subasic | 3150 |
Rodriguez | 2635 |
Moutinho | 2561 |
Toulalan | 2499 |
Obbadi | 2440 |
Kurzawa | 2403 |
Abidal | 2311 |
Raggi | 2033 |
Fabinho | 1913 |
Rivière | 1753 |
Kondogbia | 1568 |
Falcao | 1392 |
Ocampos | 1350 |
Germain | 1222 |
Ferreira-Carrasco | 1162 |
Berbatov | 764 |
Martial | 568 |
Abdennour | 540 |
Isimat-Mirin | 479 |
Echiéjilé | 450 |
Dirar | 320 |
Pî | 275 |
Romero | 227 |
Tisserand | 176 |
Roma | 43 |
Wolf | 29 |
Borja | 21 |
Ndinga | 6 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :