Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   | 9 |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
7 |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | ||||||||
  |   |   | 5 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 4 |   | ||||||||
  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Martial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
Berbatov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
Ferreira-Carrasco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||
Moutinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
Germain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
Falcao | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Dirar | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Ocampos | ![]() | 1 | ||||||||
L. Traoré | ![]() | 1 | ||||||||
Touré | ![]() | 1 | ||||||||
Matheus | ![]() | 1 | ||||||||
Kondogbia | ![]() | 1 | ||||||||
Fabinho | ![]() | 1 | ||||||||
Échiéjilé | ![]() | 1 | ||||||||
C.S.C. | ![]() | 1 |
Nombre de passes décisives par joueur
Ferreira-Carrasco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moutinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||
Martial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
Kurzawa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
Silva | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Dirar | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Kondogbia | ![]() | 1 | ||||||||
Raggi | ![]() | 1 | ||||||||
Germain | ![]() | 1 | ||||||||
Traoré | ![]() | 1 | ||||||||
Matheus | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Raggi | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira-Carrasco | 6 | ||||||||
Toulalan | 6 | ||||||||
Moutinho | 6 | ||||||||
Bakayoko | 5 | ||||||||
Carvalho | 4 | ||||||||
Subasic | 4 | ||||||||
Berbatov | 4 | ||||||||
Fabinho | 4 | ||||||||
Kondogbia | 3 | ||||||||
Dirar | 3 | ||||||||
Abdennour | 2 | ||||||||
Ocampos | 2 | ||||||||
Échiéjilé | 1 | ||||||||
Wallace | 1 | ||||||||
Martial | 1 | ||||||||
Silva | 1 | ||||||||
Kurzawa | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Abdennour | 1 | |
---|---|---|
Carvalho | 1 | |
Dirar | 1 | |
Wallace | 1 | |
Bakayoko | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Subasic | 3330 |
---|---|
Fabinho | 3168 |
Moutinho | 3165 |
Ferreira-Carrasco | 2804 |
Toulalan | 2447 |
Raggi | 2379 |
Silva | 2280 |
Kurzawa | 2204 |
Carvalho | 1991 |
Kondogbia | 1912 |
Martial | 1826 |
Berbatov | 1744 |
Abdennour | 1525 |
Dirar | 1274 |
Wallace | 1013 |
Echiéjilé | 889 |
Bakayoko | 836 |
Germain | 823 |
Ocampos | 559 |
Touré | 374 |
Matheus | 326 |
L. Traoré | 260 |
Falcao | 128 |
Stekelenburg | 90 |
Diallo | 84 |
A. Traoré | 23 |
Kamara | 13 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :