Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   | ||||||||
  |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | ||||||||
  | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   | ||||||||
  |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 3 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Ben Yedder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slimani | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |||||||||
Baldé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
Martins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
Golovin | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||
Maripán | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Jovetic | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Glik | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Bakayoko | ![]() | 1 |
Nombre de passes décisives par joueur
Slimani | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golovin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
Ben Yedder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
Fabregas | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
Baldé | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Fofana | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Bakayoko | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Silva | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Aguilar | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Onyekuru | ![]() | 1 | |||||||
Martins | ![]() | 1 | |||||||
Lecomte | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Silva | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slimani | 6 | |||||||
Golovin | 6 | |||||||
Glik | 5 | |||||||
Ballo-Touré | 4 | |||||||
Baldé | 4 | |||||||
Bakayoko | 4 | |||||||
Tchouaméni | 3 | |||||||
Martins | 3 | |||||||
Henrichs | 3 | |||||||
Dias | 3 | |||||||
Jemerson | 2 | |||||||
Jovetic | 2 | |||||||
Aguilar | 2 | |||||||
Maripán | 2 | |||||||
Fabregas | 1 | |||||||
Ben Yedder | 1 | |||||||
Benaglio | 1 | |||||||
Subasic | 1 | |||||||
Fofana | 1 | |||||||
Lecomte | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Aguilar | 2 | ||
---|---|---|---|
Golovin | 1 | ||
Jovetic | 1 | ||
Martins | 1 | ||
Subasic | 1 | ||
Slimani | 1 | ||
Fabregas | 1 | ||
Jemerson | 1 | ||
Bakayoko | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Lecomte | 2520 |
---|---|
Ben Yedder | 2171 |
Glik | 2070 |
Golovin | 2066 |
Maripan | 1754 |
Bakayoko | 1722 |
Martins | 1681 |
Ballo Touré | 1678 |
Badiashile B. | 1413 |
Slimani | 1285 |
Silva A. | 1216 |
Aguilar | 1067 |
Jemerson | 1060 |
Dias | 1056 |
Fabregas | 924 |
Henrichs | 890 |
Baldé | 855 |
Fofana | 611 |
Jovetic | 474 |
Augustin | 259 |
Onyekuru | 162 |
Boschilia | 139 |
Panzo | 106 |
Lopes | 80 |
Tchouaméni | 62 |
Foster | 61 |
Traoré | 23 |
Sylla | 10 |
Tableau récapitulatif par journée (cartons, minutes)
Le détail par journée
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :