Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  | 7 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
5 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 5 |   | 5 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ||||||||
  |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Silva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||
Lemar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||
Carrillo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
Love | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
Costa | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Pasalic | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Touré | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
L. Traoré | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Coentrão | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
Carvalho | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Raggi | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Dirar | ![]() | ![]() | 2 | |||||||
Wallace | ![]() | 1 | ||||||||
Bakayoko | ![]() | 1 | ||||||||
Moutinho | ![]() | 1 | ||||||||
Mbappé | ![]() | 1 | ||||||||
Cavaleiro | ![]() | 1 | ||||||||
Kurzawa | ![]() | 1 | ||||||||
Bahlouli | ![]() | 1 | ||||||||
C.S.C. | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
Nombre de passes décisives par joueur
Dirar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
Fabinho | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
Coentrão | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Costa | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Touré | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Moutinho | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Carrillo | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
L. Traoré | ![]() | ![]() | 2 | ||||||
Martial | ![]() | 1 | |||||||
Mbappé | ![]() | 1 | |||||||
Silva | ![]() | 1 | |||||||
Échiéjilé | ![]() | 1 | |||||||
A. Traoré | ![]() | 1 | |||||||
Raggi | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Fabinho | 9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carvalho | 8 | |||||||||
Silva | 7 | |||||||||
Wallace | 6 | |||||||||
Toulalan | 5 | |||||||||
L. Traoré | 5 | |||||||||
Raggi | 5 | |||||||||
Échiéjilé | 4 | |||||||||
Costa | 4 | |||||||||
Coentrão | 4 | |||||||||
Subasic | 3 | |||||||||
Carrillo | 3 | |||||||||
Moutinho | 3 | |||||||||
Bakayoko | 3 | |||||||||
Touré | 3 | |||||||||
Dirar | 2 | |||||||||
Jemerson | 2 | |||||||||
Pasalic | 1 | |||||||||
A. Traoré | 1 | |||||||||
Lemar | 1 | |||||||||
El Shaarawy | 1 | |||||||||
Cavaleiro | 1 | |||||||||
Kurzawa | 1 | |||||||||
Bahlouli | 1 | |||||||||
Mbappé | 1 | |||||||||
Love | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Échiéjilé | 1 | |
---|---|---|
Dirar | 1 | |
L. Traoré | 1 | |
Wallace | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Subasic | 3240 |
---|---|
Fabinho | 3060 |
Carvalho | 2902 |
Raggi | 2606 |
Wallace | 2250 |
Silva | 2238 |
Toulalan | 2229 |
Moutinho | 2122 |
Lemar | 1811 |
Carrillo | 1603 |
Echiéjilé | 1568 |
Dirar | 1556 |
Bakayoko | 1362 |
Costa | 1281 |
Coentrão | 1085 |
Pasalic | 996 |
L. Traoré | 813 |
Love | 783 |
Touré | 759 |
El Shaarawy | 678 |
Cavaleiro | 509 |
A. Traoré | 363 |
Jemerson | 288 |
Mbappé | 288 |
Kurzawa | 229 |
Martial | 202 |
Nardi | 180 |
Bahlouli | 179 |
Boschilia | 146 |
Lopes | 114 |
Chaïbi | 10 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :