Nombre de buts marqués et encaissés par période
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
15 |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | 6 |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | ||||||||
  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | 45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ |
---|
Buts marqués | Buts encaissés |
Nombre de buts marqués par joueur
Falcao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbappé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | |||||||||
Germain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ||||||||||||||
Lemar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |||||||||||||||
Fabinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |||||||||||||||
Silva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
Carrillo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
Boschilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||
Glik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||
Sidibé | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
Traoré | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
Moutinho | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jemerson | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bakayoko | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dirar | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jorge | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
C.S.C. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
Nombre de passes décisives par joueur
Lemar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |
Mbappé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
Mendy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
Falcao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
Touré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
Sidibé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
Dirar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
Moutinho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
Germain | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||
Glik | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||
Boschilia | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||
Carrillo | ![]() | 1 | |||||||||
Fabinho | ![]() | 1 | |||||||||
N'Doram | ![]() | 1 |
Nombre de cartons jaunes par joueur
Jemerson | 9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabinho | 8 | |||||||||
Sidibé | 7 | |||||||||
Glik | 6 | |||||||||
Mendy | 6 | |||||||||
Silva | 3 | |||||||||
Falcao | 2 | |||||||||
Dirar | 2 | |||||||||
Mbappé | 2 | |||||||||
Bakayoko | 2 | |||||||||
Tisserand | 1 | |||||||||
Traoré | 1 | |||||||||
Subasic | 1 | |||||||||
Jean | 1 | |||||||||
Lemar | 1 | |||||||||
Boschilia | 1 |
Nombre de cartons rouges par joueur
Jemerson | 1 | |
---|---|---|
Bakayoko | 1 | |
Mendy | 1 |
Nombre de minutes jouées par joueur ¹
Glik | 3240 |
---|---|
Subasic | 3240 |
Fabinho | 3072 |
Jemerson | 3058 |
Silva | 2793 |
Lemar | 2611 |
Sidibé | 2322 |
Germain | 2236 |
Bakayoko | 2223 |
Mendy | 2057 |
Falcao | 1934 |
Moutinho | 1771 |
Mbappé | 1498 |
Touré | 1082 |
Raggi | 969 |
Dirar | 866 |
Carrillo | 587 |
Boschilia | 437 |
Diallo | 387 |
N'Doram | 320 |
Traoré | 281 |
Jean | 100 |
Cavaleiro | 97 |
Jorge | 91 |
Tisserand | 90 |
De Sanctis | 90 |
Sy | 45 |
Badiashile | 45 |
Cardona | 17 |
Evolution du classement
Matches aller :
Matches retour :